* 2023.07.18 更新
* 2023.04.11 能力值屬性 [魔法消耗減少]變更為[法力消耗減少], [魔法消耗減少率]變更為[法力消耗減少率]
▶道具刻印_武器_騎士
階段 | 增傷類型 | 能力值屬性 | 普通刻印石 | 祝福刻印石 | ||||
屬性概率(%) | 屬性數據 | 屬性詳細概率(%) | 屬性概率(%) | 屬性數據 | 屬性詳細概率(%) | |||
1階段屬性 | 無 | 物理攻擊(近戰) | 1 | 1 | 0.2500 | 2 | 2 | 0.5000 |
2 | 0.2500 | 3 | 0.5000 | |||||
3 | 0.2500 | 4 | 0.5000 | |||||
4 | 0.2500 | 5 | 0.5000 | |||||
生物 | 物理攻擊(近戰) | 4 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 1.0000 | |
2 | 1.0000 | 3 | 1.0000 | |||||
3 | 1.0000 | 4 | 1.0000 | |||||
4 | 1.0000 | 5 | 1.0000 | |||||
不死系 | 物理攻擊(近戰) | 4 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 1.0000 | |
2 | 1.0000 | 3 | 1.0000 | |||||
3 | 1.0000 | 4 | 1.0000 | |||||
4 | 1.0000 | 5 | 1.0000 | |||||
惡魔 | 物理攻擊(近戰) | 4 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 1.0000 | |
2 | 1.0000 | 3 | 1.0000 | |||||
3 | 1.0000 | 4 | 1.0000 | |||||
4 | 1.0000 | 5 | 1.0000 | |||||
BOSS | 物理攻擊(近戰) | 4 | 1 | 1.0000 | 4 | 2 | 1.0000 | |
2 | 1.0000 | 3 | 1.0000 | |||||
3 | 1.0000 | 4 | 1.0000 | |||||
4 | 1.0000 | 5 | 1.0000 | |||||
無 | 物理命中(近戰) | 3 | 1 | 1.0000 | 3 | 2 | 1.0000 | |
2 | 1.0000 | 3 | 1.0000 | |||||
3 | 1.0000 | 4 | 1.0000 | |||||
生物 | 物理命中(近戰) | 3.9999 | 1 | 1.3333 | 3.9999 | 2 | 1.3333 | |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | |||||
不死系 | 物理命中(近戰) | 3.9999 | 1 | 1.3333 | 3.9999 | 2 | 1.3333 | |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | |||||
惡魔 | 物理命中(近戰) | 3.9999 | 1 | 1.3333 | 3.9999 | 2 | 1.3333 | |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | |||||
BOSS | 物理命中(近戰) | 3.9999 | 1 | 1.3333 | 3.9999 | 2 | 1.3333 | |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | |||||
無 | 暴擊攻擊力 | 1 | 1 | 0.2000 | 2 | 2 | 0.4000 | |
2 | 0.2000 | 3 | 0.4000 | |||||
3 | 0.2000 | 4 | 0.4000 | |||||
4 | 0.2000 | 5 | 0.4000 | |||||
5 | 0.2000 | 6 | 0.4000 | |||||
生物 | 暴擊攻擊力 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 2 | 0.8000 | |
2 | 0.8000 | 3 | 0.8000 | |||||
3 | 0.8000 | 4 | 0.8000 | |||||
4 | 0.8000 | 5 | 0.8000 | |||||
5 | 0.8000 | 6 | 0.8000 | |||||
不死系 | 暴擊攻擊力 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 2 | 0.8000 | |
2 | 0.8000 | 3 | 0.8000 | |||||
3 | 0.8000 | 4 | 0.8000 | |||||
4 | 0.8000 | 5 | 0.8000 | |||||
5 | 0.8000 | 6 | 0.8000 | |||||
惡魔 | 暴擊攻擊力 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 2 | 0.8000 | |
2 | 0.8000 | 3 | 0.8000 | |||||
3 | 0.8000 | 4 | 0.8000 | |||||
4 | 0.8000 | 5 | 0.8000 | |||||
5 | 0.8000 | 6 | 0.8000 | |||||
BOSS | 暴擊攻擊力 | 4 | 1 | 0.8000 | 4 | 2 | 0.8000 | |
2 | 0.8000 | 3 | 0.8000 | |||||
3 | 0.8000 | 4 | 0.8000 | |||||
4 | 0.8000 | 5 | 0.8000 | |||||
5 | 0.8000 | 6 | 0.8000 | |||||
無 | HP恢復量 | 23.4999 | 1 | 7.8333 | 22.5 | 2 | 7.5000 | |
2 | 7.8333 | 3 | 7.5000 | |||||
3 | 7.8333 | 4 | 7.5000 | |||||
無 | MP恢復量 | 23.4999 | 1 | 7.8333 | 22.5 | 2 | 7.5000 | |
2 | 7.8333 | 3 | 7.5000 | |||||
3 | 7.8333 | 4 | 7.5000 | |||||
2階段屬性(短劍) | 無 | 最大 HP | 16.0004 | 10 | 1.2308 | 12.0003 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | |||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | |||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | |||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | |||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | |||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | |||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | |||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | |||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | |||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | |||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | |||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | |||||
無 | 最大 MP | 16.0002 | 5 | 2.6667 | 12.0001 | 10 | 1.7143 | |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | |||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | |||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | |||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | |||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | |||||
- | - | 40 | 1.7143 | |||||
無 | 變身時增加 HP | 16.0004 | 10 | 1.2308 | 12.0003 | 20 | 0.9231 | |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | |||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | |||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | |||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | |||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | |||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | |||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | |||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | |||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | |||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | |||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | |||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | |||||
無 | 變身時增加 MP | 16.0002 | 5 | 2.6667 | 12.0001 | 10 | 1.7143 | |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | |||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | |||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | |||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | |||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | |||||
- | - | 40 | 1.7143 | |||||
無 | 最大負重 | 16.0005 | 10 | 1.0667 | 12.0003 | 20 | 0.7059 | |
15 | 1.0667 | 25 | 0.7059 | |||||
20 | 1.0667 | 30 | 0.7059 | |||||
25 | 1.0667 | 35 | 0.7059 | |||||
30 | 1.0667 | 40 | 0.7059 | |||||
35 | 1.0667 | 45 | 0.7059 | |||||
40 | 1.0667 | 50 | 0.7059 | |||||
45 | 1.0667 | 55 | 0.7059 | |||||
50 | 1.0667 | 60 | 0.7059 | |||||
55 | 1.0667 | 65 | 0.7059 | |||||
60 | 1.0667 | 70 | 0.7059 | |||||
65 | 1.0667 | 75 | 0.7059 | |||||
70 | 1.0667 | 80 | 0.7059 | |||||
75 | 1.0667 | 85 | 0.7059 | |||||
80 | 1.0667 | 90 | 0.7059 | |||||
- | - | 95 | 0.7059 | |||||
- | - | 100 | 0.7059 | |||||
無 | 法力消耗減少 | 6 | 1 | 0.7500 | 11.9997 | 2 | 1.3333 | |
2 | 0.7500 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 0.7500 | 4 | 1.3333 | |||||
4 | 0.7500 | 5 | 1.3333 | |||||
5 | 0.7500 | 6 | 1.3333 | |||||
6 | 0.7500 | 7 | 1.3333 | |||||
7 | 0.7500 | 8 | 1.3333 | |||||
8 | 0.7500 | 9 | 1.3333 | |||||
- | - | 10 | 1.3333 | |||||
無 | 法力消耗減少率 | 5.9997 | 1 | 0.8571 | 12.0001 | 2 | 1.7143 | |
1.5 | 0.8571 | 2.5 | 1.7143 | |||||
2 | 0.8571 | 3 | 1.7143 | |||||
2.5 | 0.8571 | 3.5 | 1.7143 | |||||
3 | 0.8571 | 4 | 1.7143 | |||||
3.5 | 0.8571 | 4.5 | 1.7143 | |||||
4 | 0.8571 | 5 | 1.7143 | |||||
無 | 暴擊率 | 1.6005 | 1 | 0.1067 | 3.0001 | 1 | 0.1579 | |
1.5 | 0.1067 | 1.5 | 0.1579 | |||||
2 | 0.1067 | 2 | 0.1579 | |||||
2.5 | 0.1067 | 2.5 | 0.1579 | |||||
3 | 0.1067 | 3 | 0.1579 | |||||
3.5 | 0.1067 | 3.5 | 0.1579 | |||||
4 | 0.1067 | 4 | 0.1579 | |||||
4.5 | 0.1067 | 4.5 | 0.1579 | |||||
5 | 0.1067 | 5 | 0.1579 | |||||
5.5 | 0.1067 | 5.5 | 0.1579 | |||||
6 | 0.1067 | 6 | 0.1579 | |||||
6.5 | 0.1067 | 6.5 | 0.1579 | |||||
7 | 0.1067 | 7 | 0.1579 | |||||
7.5 | 0.1067 | 7.5 | 0.1579 | |||||
8 | 0.1067 | 8 | 0.1579 | |||||
- | - | 8.5 | 0.1579 | |||||
- | - | 9 | 0.1579 | |||||
- | - | 9.5 | 0.1579 | |||||
- | - | 10 | 0.1579 | |||||
生物 | 暴擊率 | 1.6005 | 1 | 0.1067 | 3.2509 | 1 | 0.1711 | |
1.5 | 0.1067 | 1.5 | 0.1711 | |||||
2 | 0.1067 | 2 | 0.1711 | |||||
2.5 | 0.1067 | 2.5 | 0.1711 | |||||
3 | 0.1067 | 3 | 0.1711 | |||||
3.5 | 0.1067 | 3.5 | 0.1711 | |||||
4 | 0.1067 | 4 | 0.1711 | |||||
4.5 | 0.1067 | 4.5 | 0.1711 | |||||
5 | 0.1067 | 5 | 0.1711 | |||||
5.5 | 0.1067 | 5.5 | 0.1711 | |||||
6 | 0.1067 | 6 | 0.1711 | |||||
6.5 | 0.1067 | 6.5 | 0.1711 | |||||
7 | 0.1067 | 7 | 0.1711 | |||||
7.5 | 0.1067 | 7.5 | 0.1711 | |||||
8 | 0.1067 | 8 | 0.1711 | |||||
- | - | 8.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 9 | 0.1711 | |||||
- | - | 9.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 10 | 0.1711 | |||||
不死系 | 暴擊率 | 1.6005 | 1 | 0.1067 | 3.2509 | 1 | 0.1711 | |
1.5 | 0.1067 | 1.5 | 0.1711 | |||||
2 | 0.1067 | 2 | 0.1711 | |||||
2.5 | 0.1067 | 2.5 | 0.1711 | |||||
3 | 0.1067 | 3 | 0.1711 | |||||
3.5 | 0.1067 | 3.5 | 0.1711 | |||||
4 | 0.1067 | 4 | 0.1711 | |||||
4.5 | 0.1067 | 4.5 | 0.1711 | |||||
5 | 0.1067 | 5 | 0.1711 | |||||
5.5 | 0.1067 | 5.5 | 0.1711 | |||||
6 | 0.1067 | 6 | 0.1711 | |||||
6.5 | 0.1067 | 6.5 | 0.1711 | |||||
7 | 0.1067 | 7 | 0.1711 | |||||
7.5 | 0.1067 | 7.5 | 0.1711 | |||||
8 | 0.1067 | 8 | 0.1711 | |||||
- | - | 8.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 9 | 0.1711 | |||||
- | - | 9.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 10 | 0.1711 | |||||
惡魔 | 暴擊率 | 1.6005 | 1 | 0.1067 | 3.2509 | 1 | 0.1711 | |
1.5 | 0.1067 | 1.5 | 0.1711 | |||||
2 | 0.1067 | 2 | 0.1711 | |||||
2.5 | 0.1067 | 2.5 | 0.1711 | |||||
3 | 0.1067 | 3 | 0.1711 | |||||
3.5 | 0.1067 | 3.5 | 0.1711 | |||||
4 | 0.1067 | 4 | 0.1711 | |||||
4.5 | 0.1067 | 4.5 | 0.1711 | |||||
5 | 0.1067 | 5 | 0.1711 | |||||
5.5 | 0.1067 | 5.5 | 0.1711 | |||||
6 | 0.1067 | 6 | 0.1711 | |||||
6.5 | 0.1067 | 6.5 | 0.1711 | |||||
7 | 0.1067 | 7 | 0.1711 | |||||
7.5 | 0.1067 | 7.5 | 0.1711 | |||||
8 | 0.1067 | 8 | 0.1711 | |||||
- | - | 8.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 9 | 0.1711 | |||||
- | - | 9.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 10 | 0.1711 | |||||
BOSS | 暴擊率 | 1.6005 | 1 | 0.1067 | 3.2509 | 1 | 0.1711 | |
1.5 | 0.1067 | 1.5 | 0.1711 | |||||
2 | 0.1067 | 2 | 0.1711 | |||||
2.5 | 0.1067 | 2.5 | 0.1711 | |||||
3 | 0.1067 | 3 | 0.1711 | |||||
3.5 | 0.1067 | 3.5 | 0.1711 | |||||
4 | 0.1067 | 4 | 0.1711 | |||||
4.5 | 0.1067 | 4.5 | 0.1711 | |||||
5 | 0.1067 | 5 | 0.1711 | |||||
5.5 | 0.1067 | 5.5 | 0.1711 | |||||
6 | 0.1067 | 6 | 0.1711 | |||||
6.5 | 0.1067 | 6.5 | 0.1711 | |||||
7 | 0.1067 | 7 | 0.1711 | |||||
7.5 | 0.1067 | 7.5 | 0.1711 | |||||
8 | 0.1067 | 8 | 0.1711 | |||||
- | - | 8.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 9 | 0.1711 | |||||
- | - | 9.5 | 0.1711 | |||||
- | - | 10 | 0.1711 | |||||
2階段屬性(攻擊速度)(除短劍外) | 無 | 最大 HP | 16.0004 | 10 | 1.2308 | 12.0003 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | |||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | |||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | |||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | |||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | |||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | |||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | |||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | |||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | |||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | |||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | |||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | |||||
無 | 最大 MP | 16.0002 | 5 | 2.6667 | 12.0001 | 10 | 1.7143 | |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | |||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | |||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | |||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | |||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | |||||
- | - | 40 | 1.7143 | |||||
無 | 變身時增加 HP | 16.0004 | 10 | 1.2308 | 12.0003 | 20 | 0.9231 | |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | |||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | |||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | |||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | |||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | |||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | |||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | |||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | |||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | |||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | |||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | |||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | |||||
無 | 變身時增加 MP | 16.0002 | 5 | 2.6667 | 12.0001 | 10 | 1.7143 | |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | |||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | |||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | |||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | |||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | |||||
- | - | 40 | 1.7143 | |||||
無 | 最大負重 | 16.0005 | 10 | 1.0667 | 12.0003 | 20 | 0.7059 | |
15 | 1.0667 | 25 | 0.7059 | |||||
20 | 1.0667 | 30 | 0.7059 | |||||
25 | 1.0667 | 35 | 0.7059 | |||||
30 | 1.0667 | 40 | 0.7059 | |||||
35 | 1.0667 | 45 | 0.7059 | |||||
40 | 1.0667 | 50 | 0.7059 | |||||
45 | 1.0667 | 55 | 0.7059 | |||||
50 | 1.0667 | 60 | 0.7059 | |||||
55 | 1.0667 | 65 | 0.7059 | |||||
60 | 1.0667 | 70 | 0.7059 | |||||
65 | 1.0667 | 75 | 0.7059 | |||||
70 | 1.0667 | 80 | 0.7059 | |||||
75 | 1.0667 | 85 | 0.7059 | |||||
80 | 1.0667 | 90 | 0.7059 | |||||
- | - | 95 | 0.7059 | |||||
- | - | 100 | 0.7059 | |||||
無 | 法力消耗減少 | 6 | 1 | 0.7500 | 11.9997 | 2 | 1.3333 | |
2 | 0.7500 | 3 | 1.3333 | |||||
3 | 0.7500 | 4 | 1.3333 | |||||
4 | 0.7500 | 5 | 1.3333 | |||||
5 | 0.7500 | 6 | 1.3333 | |||||
6 | 0.7500 | 7 | 1.3333 | |||||
7 | 0.7500 | 8 | 1.3333 | |||||
8 | 0.7500 | 9 | 1.3333 | |||||
- | - | 10 | 1.3333 | |||||
無 | 法力消耗減少率 | 5.9997 | 1 | 0.8571 | 12.0001 | 2 | 1.7143 | |
1.5 | 0.8571 | 2.5 | 1.7143 | |||||
2 | 0.8571 | 3 | 1.7143 | |||||
2.5 | 0.8571 | 3.5 | 1.7143 | |||||
3 | 0.8571 | 4 | 1.7143 | |||||
3.5 | 0.8571 | 4.5 | 1.7143 | |||||
4 | 0.8571 | 5 | 1.7143 | |||||
無 | 暴擊率 | 1 | 0.5 | 0.1250 | 1.9998 | 1 | 0.2222 | |
1 | 0.1250 | 1.5 | 0.2222 | |||||
1.5 | 0.1250 | 2 | 0.2222 | |||||
2 | 0.1250 | 2.5 | 0.2222 | |||||
2.5 | 0.1250 | 3 | 0.2222 | |||||
3 | 0.1250 | 3.5 | 0.2222 | |||||
3.5 | 0.1250 | 4 | 0.2222 | |||||
4 | 0.1250 | 4.5 | 0.2222 | |||||
- | - | 5 | 0.2222 | |||||
生物 | 暴擊率 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 2.9997 | 1 | 0.3333 | |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | |||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | |||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | |||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | |||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | |||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | |||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | |||||
- | - | 5 | 0.3333 | |||||
不死系 | 暴擊率 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 2.9997 | 1 | 0.3333 | |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | |||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | |||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | |||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | |||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | |||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | |||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | |||||
- | - | 5 | 0.3333 | |||||
惡魔 | 暴擊率 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 2.9997 | 1 | 0.3333 | |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | |||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | |||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | |||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | |||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | |||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | |||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | |||||
- | - | 5 | 0.3333 | |||||
BOSS | 暴擊率 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 2.9997 | 1 | 0.3333 | |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | |||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | |||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | |||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | |||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | |||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | |||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | |||||
- | - | 5 | 0.3333 | |||||
無 | 攻擊速度 | 1 | 0.1 | 0.1250 | 2 | 0.1 | 0.2000 | |
0.2 | 0.1250 | 0.2 | 0.2000 | |||||
0.3 | 0.1250 | 0.3 | 0.2000 | |||||
0.4 | 0.1250 | 0.4 | 0.2000 | |||||
0.5 | 0.1250 | 0.5 | 0.2000 | |||||
0.6 | 0.1250 | 0.6 | 0.2000 | |||||
0.7 | 0.1250 | 0.7 | 0.2000 | |||||
0.8 | 0.1250 | 0.8 | 0.2000 | |||||
- | - | 0.9 | 0.2000 | |||||
- | - | 1.01 | 0.2000 | |||||
3階段屬性 | 無 | 力量 | 17 | 1 | 17.0000 | 18 | 1 | 9.0000 |
- | - | 2 | 9.0000 | |||||
無 | 敏捷 | 17 | 1 | 17.0000 | 18 | 1 | 9.0000 | |
- | - | 2 | 9.0000 | |||||
無 | 智力 | 17 | 1 | 17.0000 | 18 | 1 | 9.0000 | |
- | - | 2 | 9.0000 | |||||
無 | 過重時HP恢復量 | 20.0001 | 1 | 6.6667 | 18 | 2 | 6.0000 | |
2 | 6.6667 | 3 | 6.0000 | |||||
3 | 6.6667 | 4 | 6.0000 | |||||
無 | 過重時MP恢復量 | 20.0001 | 1 | 6.6667 | 18 | 2 | 6.0000 | |
2 | 6.6667 | 3 | 6.0000 | |||||
3 | 6.6667 | 4 | 6.0000 | |||||
無 | 吸血 | 0.5 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.5000 | |
- | - | 2 | 0.5000 | |||||
無 | 暴擊吸血 | 4 | 1 | 0.5000 | 4 | 1 | 0.4000 | |
2 | 0.5000 | 2 | 0.4000 | |||||
3 | 0.5000 | 3 | 0.4000 | |||||
4 | 0.5000 | 4 | 0.4000 | |||||
5 | 0.5000 | 5 | 0.4000 | |||||
6 | 0.5000 | 6 | 0.4000 | |||||
7 | 0.5000 | 7 | 0.4000 | |||||
8 | 0.5000 | 8 | 0.4000 | |||||
- | - | 9 | 0.4000 | |||||
- | - | 10 | 0.4000 | |||||
無 | 吸魔 | 0.5 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.5000 | |
- | - | 2 | 0.5000 | |||||
無 | 暴擊吸魔 | 4 | 1 | 0.5000 | 4 | 1 | 0.4000 | |
2 | 0.5000 | 2 | 0.4000 | |||||
3 | 0.5000 | 3 | 0.4000 | |||||
4 | 0.5000 | 4 | 0.4000 | |||||
5 | 0.5000 | 5 | 0.4000 | |||||
6 | 0.5000 | 6 | 0.4000 | |||||
7 | 0.5000 | 7 | 0.4000 | |||||
8 | 0.5000 | 8 | 0.4000 | |||||
- | - | 9 | 0.4000 | |||||
- | - | 10 | 0.4000 | |||||
4階段屬性 | 無 | 吸血概率 | 4.9998 | 0.5 | 0.8333 | 5 | 0.5 | 0.3125 |
0.6 | 0.8333 | 0.6 | 0.3125 | |||||
0.7 | 0.8333 | 0.7 | 0.3125 | |||||
0.8 | 0.8333 | 0.8 | 0.3125 | |||||
0.9 | 0.8333 | 0.9 | 0.3125 | |||||
1 | 0.8333 | 1 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.1 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.2 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.3 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.4 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.5 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.6 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.7 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.8 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.9 | 0.3125 | |||||
- | - | 2 | 0.3125 | |||||
無 | 暴擊吸血概率 | 12.5008 | 0.5 | 0.4808 | 12.4992 | 0.5 | 0.3472 | |
0.6 | 0.4808 | 0.6 | 0.3472 | |||||
0.7 | 0.4808 | 0.7 | 0.3472 | |||||
0.8 | 0.4808 | 0.8 | 0.3472 | |||||
0.9 | 0.4808 | 0.9 | 0.3472 | |||||
1 | 0.4808 | 1 | 0.3472 | |||||
1.1 | 0.4808 | 1.1 | 0.3472 | |||||
1.2 | 0.4808 | 1.2 | 0.3472 | |||||
1.3 | 0.4808 | 1.3 | 0.3472 | |||||
1.4 | 0.4808 | 1.4 | 0.3472 | |||||
1.5 | 0.4808 | 1.5 | 0.3472 | |||||
1.6 | 0.4808 | 1.6 | 0.3472 | |||||
1.7 | 0.4808 | 1.7 | 0.3472 | |||||
1.8 | 0.4808 | 1.8 | 0.3472 | |||||
1.9 | 0.4808 | 1.9 | 0.3472 | |||||
2 | 0.4808 | 2 | 0.3472 | |||||
2.1 | 0.4808 | 2.1 | 0.3472 | |||||
2.2 | 0.4808 | 2.2 | 0.3472 | |||||
2.3 | 0.4808 | 2.3 | 0.3472 | |||||
2.4 | 0.4808 | 2.4 | 0.3472 | |||||
2.5 | 0.4808 | 2.5 | 0.3472 | |||||
2.6 | 0.4808 | 2.6 | 0.3472 | |||||
2.7 | 0.4808 | 2.7 | 0.3472 | |||||
2.8 | 0.4808 | 2.8 | 0.3472 | |||||
2.9 | 0.4808 | 2.9 | 0.3472 | |||||
3 | 0.4808 | 3 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.1 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.2 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.3 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.4 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.5 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.6 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.7 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.8 | 0.3472 | |||||
- | - | 3.9 | 0.3472 | |||||
- | - | 4 | 0.3472 | |||||
無 | 吸魔概率 | 4.9998 | 0.5 | 0.8333 | 5 | 0.5 | 0.3125 | |
0.6 | 0.8333 | 0.6 | 0.3125 | |||||
0.7 | 0.8333 | 0.7 | 0.3125 | |||||
0.8 | 0.8333 | 0.8 | 0.3125 | |||||
0.9 | 0.8333 | 0.9 | 0.3125 | |||||
1 | 0.8333 | 1 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.1 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.2 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.3 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.4 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.5 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.6 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.7 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.8 | 0.3125 | |||||
- | - | 1.9 | 0.3125 | |||||
- | - | 2 | 0.3125 | |||||
無 | 暴擊吸魔概率 | 12.5008 | 0.5 | 0.4808 | 12.4992 | 0.5 | 0.3472 | |
0.6 | 0.4808 | 0.6 | 0.3472 | |||||
0.7 | 0.4808 | 0.7 | 0.3472 | |||||
0.8 | 0.4808 | 0.8 | 0.3472 | |||||
0.9 | 0.4808 | 0.9 | 0.3472 | |||||
1 | 0.4808 | 1 | 0.3472 | |||||
1.1 | 0.4808 | 1.1 | 0.3472 | |||||
1.2 | 0.4808 | 1.2 | 0.3472 | |||||
1.3 | 0.4808 | 1.3 | 0.3472 | |||||
1.4 | 0.4808 | 1.4 | 0.3472 | |||||
1.5 | 0.4808 | 1.5 | 0.3472 | |||||
1.6 | 0.4808 | 1.6 | 0.3472 | |||||
1.7 | 0.4808 | 1.7 | 0.3472 | |||||
1.8 | 0.4808 | 1.8 | 0.3472 | |||||
1.9 | 0.4808 | 1.9 | 0.3472 | |||||
2 | 0.4808 | 2 | 0.3472 | |||||
2.1 | 0.4808 | 2.1 | 0.3472 | |||||
2.2 | 0.4808 | 2.2 | 0.3472 | |||||
2.3 | 0.4808 | 2.3 | 0.3472 | |||||
2.4 | 0.4808 | 2.4 | 0.3472 | |||||
2.5 | 0.4808 | 2.5 | 0.3472 | |||||
2.6 | 0.4808 | 2.6 | 0.3472 | |||||
2.7 | 0.4808 | 2.7 | 0.3472 | |||||
2.8 | 0.4808 | 2.8 | 0.3472 | |||||
