若實際遊戲內容與遊玩指南不同,請向客服中心舉報。
1) 貨幣/充時
名稱 | 品質 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
金幣[綁定] 20000 | 普通 | 全體 | 0 | 陳舊銅錢 100個 |
榮譽硬幣[綁定] 100 | 普通 | 全體 | 100 | 高級委託捲軸 4個 |
信賴朱庇特成長契約[7分鐘][綁定] 3個 | 普通 | 全體 | 300,000 | 封印的朱庇特契約[綁定] 1個 |
信賴朱庇特狩獵契約[7分鐘][綁定] 3個 | 普通 | 全體 | 300,000 | 封印的朱庇特契約[綁定] 1個 |
時間沙漏 :野外副本[綁定] | 普通 | 全體 | 200,000 | 零散時間碎片 :野外副本[綁定] 1個 |
時間沙漏 :華利弗副本[綁定] | 普通 | 全體 | 200,000 | 零散時間碎片 :華利弗副本[綁定] 1個 |
時間沙漏 :海盜洞窟[綁定] | 普通 | 全體 | 200,000 | 零散時間碎片 :海盜洞窟[綁定] 1個 |
時間沙漏[初級] :米泰歐斯之塔[綁定] | 普通 | 全體 | 500,000 | 零散時間碎片 :米泰歐斯之塔[綁定] 1個 |
時間沙漏 :艾泰爾副本 | 普通 | 全部 | 1,000,000 | 零散時間碎片 :艾泰爾副本 1個 魔力顆粒 50個 |
2) 材料/箱子
名稱 | 品質 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
艾拉肯的禮品箱[綁定] | 高級 | 全體 | 50,000 | 艾拉肯的記憶[綁定] 10個 魔力顆粒 30個 |
巴力毗珥的禮品箱[綁定] | 高級 | 全體 | 50,000 | 巴力毗珥的記憶[綁定] 10個 魔力顆粒 30個 |
尤金的禮品箱[綁定] | 高級 | 全體 | 50,000 | 尤金記憶[綁定] 10個 魔力顆粒 30個 |
迦利亞斯的禮品箱[綁定] | 高級 | 全體 | 50,000 | 迦利亞斯的記憶[綁定] 10個 魔力顆粒 30個 |
高級鐵 | 普通 | 全體 | 25,000 | 鐵 10個 |
最高級鐵 | 普通 | 全體 | 50,000 | 高級鐵 10個 |
高級皮革 | 普通 | 全體 | 25,000 | 皮革 10個 |
最高級皮革 | 普通 | 全體 | 50,000 | 高級皮革 10個 |
高級布料 | 普通 | 全體 | 25,000 | 布料 10個 |
最高級布料 | 普通 | 全體 | 50,000 | 高級布料 10個 |
高級寶石 | 普通 | 全體 | 25,000 | 寶石 10個 |
最高級寶石 | 普通 | 全體 | 50,000 | 高級寶石 10個 |
高級木材 | 普通 | 全體 | 25,000 | 木材 10個 |
最高級木材 | 普通 | 全體 | 50,000 | 高級木材 10個 |
改良的伊克倫交換箱[綁定] | 稀有 | 全體 | 500 | 魔力顆粒 10個 改良的伊克倫硬幣[綁定] 1個 |
精煉的伊克倫交換箱[綁定] | 稀有 | 全體 | 500 | 魔力顆粒 10個 精煉的伊克倫硬幣[綁定] 1個 |
榮光聖殿戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 20,000 | 黃泉根源 20個 魔力顆粒 20個 |
遠古海盜的黃金寶箱 | 稀有 | 全部 | 0 | 金鑰匙 1個 被鎖的遠古海盜黃金寶箱 1個 |
黃金鑰匙 | 稀有 | 全部 | 500,000 | 未知的鑰匙碎片 10個 魔力顆粒 20個 |
3)製作書
名稱 | 品質 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
匠人的稀有製作秘籍[綁定] | 稀有 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的稀有製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的稀有武器製作秘籍[綁定] | 稀有 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的稀有武器製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的稀有防具製作秘籍[綁定] | 稀有 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的稀有防具製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的稀有飾品製作秘籍[綁定] | 稀有 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的稀有飾品製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的英雄製作秘籍[綁定] | 英雄 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的英雄製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的英雄武器製作秘籍[綁定 | 英雄 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的英雄武器製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的英雄防具製作秘籍[綁定 | 英雄 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的英雄防具製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的英雄飾品製作秘籍[綁定 | 英雄 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的英雄飾品製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的傳說製作秘籍[綁定] | 傳說 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的傳說製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的傳說武器製作秘籍[綁定] | 傳說 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的傳說武器製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的傳說防具製作秘籍[綁定] | 傳說 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的傳說防具製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
匠人的傳說飾品製作秘籍[綁定] | 傳說 | 全體 | 50,000 | 魔力顆粒 10個 匠人的傳說飾品製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
未知的製作秘籍[綁定] | 稀有 | 全體 | 100,000 | 未知的製作秘籍碎片 #1 1個 未知的製作秘籍碎片 #2 1個 未知的製作秘籍碎片 #3 1個 魔力顆粒 100個 |
匠人的超越武器製作秘籍[綁定] | 超越 | 全部 | 100,000 | 匠人的超越武器製作秘籍碎片[綁定] 20個 |
4) 技能書
名稱 | 品質 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
血牛 | 英雄 | 騎士 | 500,000 | 騎士 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
最後的抵抗 | 英雄 | 騎士 | 500,000 | 騎士 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
三連擊 | 英雄 | 騎士 | 500,000 | 騎士 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
三重攻擊 | 英雄 | 弓箭手 | 500,000 | 弓箭手 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
站樁 | 英雄 | 弓箭手 | 500,000 | 弓箭手 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
束縛射擊 | 英雄 | 弓箭手 | 500,000 | 弓箭手 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
束縛 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
魔法驅散 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
法力集中 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
祝福[魔法] | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
冰風暴雪 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
閃電召喚 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
火球衝擊 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
防護庇護 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
轉換生命 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
瘋狂加速 | 英雄 | 法師 | 500,000 | 法師 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
隱身術 | 英雄 | 刺客 | 500,000 | 刺客 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
三倍打擊 | 英雄 | 刺客 | 500,000 | 刺客 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
不滅 | 英雄 | 刺客 | 500,000 | 刺客 英雄技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
傷害反彈魔法書 | 傳說 | 騎士 | 1,000,000 | 騎士傳說技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
爆頭魔法書 | 傳說 | 弓箭手 | 1,000,000 | 弓箭手傳說技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
神佑魔法書 | 傳說 | 法師 | 1,000,000 | 法師傳說技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
三倍打擊魔法書 | 傳說 | 刺客 | 1,000,000 | 刺客傳說技能書碎片[綁定] 20個 魔力顆粒 10個 |
5) 強化/卷軸
名稱 | 品質 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
遠古武器強化卷軸[綁定] | 普通 | 全體 | 0 | 武器強化捲軸 10個 |
遠古防具強化捲軸[綁定] | 普通 | 全體 | 0 | 防具強化捲軸 10個 |
飾品強化捲軸 | 普通 | 全體 | 50,000 | 武器強化捲軸 1個 防具強化捲軸 1個 |
遠古飾品強化捲軸[綁定] | 普通 | 全體 | 0 | 飾品強化捲軸 20個 |
復仇之地委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
黑暗大陸初級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
黑暗大陸中級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
拜倫初級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
拜倫中級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
羅敦初級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
羅敦中級委託捲軸[綁定] | 稀有 | 全體 | 0 | 魔力顆粒 5個 |
祝福裝備刻印石 | 稀有 | 全體 | 100,000 | 魔力顆粒 10個 裝備刻印石 10個 |
挑戰 - 英雄的憤怒 | 英雄 | 全部 | 0 | 挑戰-英雄之力 4個 |
挑戰-英雄的勇氣 | 英雄 | 全部 | 0 | 挑戰-英雄的憤怒 2個 |
6) 特殊卡牌
名稱 | 品級 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
邪惡小丑變身卡[騎士][綁定] | 英雄 | 騎士 | 5,000,000 | 挑戰英雄變身卡碎片 100個 |
九尾狐變身卡[弓箭手][綁定] | 英雄 | 弓箭手 | 5,000,000 | 挑戰英雄變身卡碎片 100個 |
煉金術士變身卡[法師][綁定] | 英雄 | 法師 | 5,000,000 | 挑戰英雄變身卡碎片 100個 |
小丑變身卡[刺客][綁定] | 英雄 | 刺客 | 5,000,000 | 挑戰英雄變身卡碎片 100個 |
米泰歐斯守衛變身卡[綁定] | 英雄 | 騎士 | 5,000,000 | 艾泰爾英雄變身卡碎片 20個 |
米泰歐斯貴婦人變身卡[綁定] | 英雄 | 弓箭手 | 5,000,000 | 艾泰爾英雄變身卡碎片 20個 |
7) 特别制作
名稱 | 品級 | 職業 | 製作費用 | 材料 |
英雄變身必中抽獎券[特別製作] | 英雄 | 全部 | 0 | 英雄變身必中抽獎券小碎片 8個 |
英雄寵物必中抽獎券[特別製作] | 英雄 | 全部 | 0 | 英雄寵物必中抽獎券小碎片 8個 |
4強生命金冠確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[金冠] 8個 |
6強生命金冠確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[金冠] 88個 |
8強生命金冠確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[金冠] 888個 |
4強熟練號角確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[號角] 8個 |
6強熟練號角確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[號角] 88個 |
8強熟練號角確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[號角] 888個 |
4強征服聖杯確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[聖杯] 8個 |
6強征服聖杯確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[聖杯] 88個 |
8強征服聖杯確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[聖杯] 888個 |
4強靈魂魔符確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[魔符] 8個 |
6強靈魂魔符確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[魔符] 88個 |
8強靈魂魔符確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[魔符] 888個 |
4強破壞假面確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[假面] 8個 |
6強破壞假面確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[假面] 88個 |
8強破壞假面確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[假面] 888個 |
4強守護手鐲確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[手鐲] 8個 |
6強守護手鐲確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[手鐲] 88個 |
8強守護手鐲確領箱子 | 稀有 | 全部 | 0 | 鴻運寶珠[手鐲] 888個 |
稀有變身必中抽獎券[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 稀有變身必中抽獎券碎片[綁定] 2個 |
稀有寵物必中抽獎券[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 稀有寵物必中抽獎券碎片[綁定] 2個 |
生命金冠戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |
熟練號角戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |
征服聖杯戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |
靈魂魔符戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |
守護手鐲戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |
破壞面具戰利品箱子[綁定] | 稀有 | 全部 | 0 | 戰力品箱子製作書[綁定] 1個 |