* 2023.12.29更新
▶可疑的尤金裝備寶箱
道具名稱 | 品質 | 機率(%) |
古怪的尤金裝備箱子[高級] | 高級 | 94.99 |
古怪的尤金裝備箱子[稀有] | 稀有 | 4 |
古怪的尤金裝備箱子[英雄] | 英雄 | 1 |
+0 神皇武器兌換券 | 傳說 | 0.00142 |
+0 艾德曼頭盔兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
+0 艾德曼鎧甲兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
+0 艾德曼手套兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
+0 護肩兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
+0 艾德曼靴子兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
+0 羽披風兌換券 | 傳說 | 0.00143 |
▶古怪的尤金裝備箱子[高級]
道具名稱 | 品質 | 機率(%) |
+0 守衛之槍 | 高級 | 0.21845 |
+0 鋼鐵腰帶 | 高級 | 0.21845 |
+0 鋼鐵靴子 | 高級 | 0.21835 |
+0 鋼鐵手套 | 高級 | 0.21835 |
+0 鋼盔 | 高級 | 0.21835 |
+0 鋼鐵弓 | 高級 | 0.21835 |
+0 改良的獸人鎧甲 | 高級 | 0.21835 |
+0 光輝護肩 | 高級 | 0.21835 |
+0 均衡護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 太古闊劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+0 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+0 角鬥士披風 | 高級 | 0.21834 |
+0 角鬥士頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+0 斧頭 | 高級 | 0.21834 |
+0 掠奪者長弓 | 高級 | 0.21834 |
+0 法力之戒 | 高級 | 0.21834 |
+0 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 法力法杖 | 高級 | 0.21834 |
+0 法力單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法十字劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法狩獵火炮 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法對劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法手套 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法法杖 | 高級 | 0.21834 |
+0 魔法單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+0 名譽鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 名譽巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 名譽布甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 名譽披風 | 高級 | 0.21834 |
+0 名譽之弓 | 高級 | 0.21834 |
+0 命中戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 厚重巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 硬刺鎖甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+0 硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+0 硬刺頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+0 敏捷護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 敏捷項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+0 敏捷腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+0 青蛇劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 防護腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+0 骸骨匕首 | 高級 | 0.21834 |
+0 骸骨盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+0 光之項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+0 鎖甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 鎖鏈腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+0 鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+0 鎖鏈護手 | 高級 | 0.21834 |
+0 鎖鏈頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+0 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 森林短劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 雙層硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+0 寒慄來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+0 艾拉尼斯手套 | 高級 | 0.21834 |
+0 貴族仙子手套 | 高級 | 0.21834 |
+0 龍鱗鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 勇氣戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 戰爭護手 | 高級 | 0.21834 |
+0 戰爭戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+0 戰鬥錘 | 高級 | 0.21834 |
+0 戰鬥頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+0 琉璃戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 琉璃腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+0 融和戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 自然項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+0 專注之戒 | 高級 | 0.21834 |
+0 重型盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+0 智力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 智力項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+0 智力戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 智力腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+0 查克拉弓 | 高級 | 0.21834 |
+0 鐵錘棒 | 高級 | 0.21834 |
+0 鋼板鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 生命力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 暗紅鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+0 颱風戒指 | 高級 | 0.21834 |
+0 地獄之劍 | 高級 | 0.21834 |
+0 混沌星錘 | 高級 | 0.21834 |
+0 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+0 力量項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+0 力量法杖 | 高級 | 0.21834 |
+0 力量單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+1 敏捷護肩 | 高級 | 0.21834 |
+1 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+1 智力項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+1 生命力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+1 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 鋼鐵腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 光輝護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 均衡護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 法力之戒 | 高級 | 0.21834 |
+2 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 命中戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 敏捷護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 敏捷項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 敏捷戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 敏捷腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 防護戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 防護腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 防護項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 變質的沼澤項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 變質的沼澤戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 變質的沼澤腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 光之項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 鎖鏈腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 不死抵抗戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 貴族仙子手套 | 高級 | 0.21834 |
+2 勇氣戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 琉璃戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 琉璃腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 融和戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 自然項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 巨人腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 智力項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+2 智力戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 智力腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+2 颱風戒指 | 高級 | 0.21834 |
+2 黃泉護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+2 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 光輝護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 均衡護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 法力之戒 | 高級 | 0.21834 |
+3 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 命中戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 敏捷護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 敏捷項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 敏捷戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 敏捷腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 防護戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 防護腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 防護項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 變質的沼澤項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 變質的沼澤戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 變質的沼澤腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 不死抵抗戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 琉璃戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 琉璃腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 融和戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 自然項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 巨人腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 專注之戒 | 高級 | 0.21834 |
+3 智力項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 智力戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 智力腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+3 生命力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 賢者之戒 | 高級 | 0.21834 |
+3 黃泉護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+3 力量項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+3 力量戒指 | 高級 | 0.21834 |
+3 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 鋼鐵腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 光輝護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 均衡護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+4 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+4 角鬥士披風 | 高級 | 0.21834 |
+4 角鬥士頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+4 法力之戒 | 高級 | 0.21834 |
+4 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 敏捷護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 敏捷項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 敏捷戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 敏捷腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 防護戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 防護項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 變質的沼澤項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 變質的沼澤戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 變質的沼澤腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 琉璃戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 琉璃腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 融和戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 自然項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 巨人腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 智力項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 智力戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 智力腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+4 颱風戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 黃泉護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+4 力量項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+4 力量戒指 | 高級 | 0.21834 |
+4 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋼鐵靴子 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋼鐵手套 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋼盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 改良的獸人鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+5 角鬥士披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 角鬥士頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+5 魔法披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 魔法盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+5 魔法鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+5 魔法手套 | 高級 | 0.21834 |
+5 名譽鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 名譽布甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 名譽披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+5 硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 防護披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 防護戒指 | 高級 | 0.21834 |
+5 防護項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+5 變質的沼澤鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 變質的沼澤靴子 | 高級 | 0.21834 |
+5 鎖甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+5 鎖鏈護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 鎖鏈頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 天蠍護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 天蠍靴子 | 高級 | 0.21834 |
+5 天蠍頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 雙層硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+5 雙層硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 雙層硬刺頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 艾拉尼斯手套 | 高級 | 0.21834 |
+5 貴族仙子手套 | 高級 | 0.21834 |
+5 龍鱗鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 傭兵盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+5 戰爭護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 戰爭戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+5 戰鬥頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 琉璃腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+5 巨人腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+5 重型盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+5 暗紅鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋸齒靴子 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋸齒護手 | 高級 | 0.21834 |
+5 鋸齒頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 黃泉布甲 | 高級 | 0.21834 |
+5 黃泉披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 黃泉盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+5 黃泉手套 | 高級 | 0.21834 |
+5 黃泉頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+5 恢復披風 | 高級 | 0.21834 |
+5 力量項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+5 力量手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋼鐵靴子 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋼鐵手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋼盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 太古闊劍 | 高級 | 0.21834 |
+6 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+6 角鬥士披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 角鬥士頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 法力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 魔法頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 名譽鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 名譽布甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 名譽披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+6 硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 硬刺頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 防護披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 變質的沼澤鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 變質的沼澤靴子 | 高級 | 0.21834 |
+6 鎖鏈護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 鎖鏈頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 死神契約戒指 | 高級 | 0.21834 |
+6 天蠍護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 天蠍靴子 | 高級 | 0.21834 |
+6 天蠍頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 雙層硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+6 雙層硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 雙層硬刺頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 寒慄來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+6 艾拉尼斯手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 貴族仙子手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 龍鱗鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 傭兵盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+6 戰爭護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 戰爭戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+6 戰鬥頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 智力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋼板鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 暗紅鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋸齒靴子 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋸齒護手 | 高級 | 0.21834 |
+6 鋸齒頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 黃泉布甲 | 高級 | 0.21834 |
+6 黃泉披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 黃泉盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+6 黃泉手套 | 高級 | 0.21834 |
+6 黃泉頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+6 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+6 恢復披風 | 高級 | 0.21834 |
+6 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+6 力量項鍊 | 高級 | 0.21834 |
+6 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+6 力量手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 守衛之槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 鋼鐵靴子 | 高級 | 0.21834 |
+7 鋼鐵手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 鋼鐵火炮 | 高級 | 0.21834 |
+7 鋼盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 鋼鐵弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 改良的獸人弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 太古闊劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+7 角鬥士披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 角鬥士頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 斧頭 | 高級 | 0.21834 |
+7 閃電來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 掠奪者長弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 法力法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 法力單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法十字劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法狩獵火炮 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法對劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 魔法單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 名譽鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 名譽巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 名譽披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 名譽之劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 名譽之弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 厚重巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+7 硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 敏捷戒指 | 高級 | 0.21834 |
+7 青蛇劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 防護披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 變質的沼澤鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 變質的沼澤短劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 變質的沼澤靴子 | 高級 | 0.21834 |
+7 變質的沼澤槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 變質的沼澤單手劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 鎖甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 鎖鏈戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+7 鎖鏈護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 鎖鏈頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 天蠍護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 天蠍靴子 | 高級 | 0.21834 |
+7 天蠍頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 雙層硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+7 雙層硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 雙層硬刺頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 寒慄來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 艾拉尼斯手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 貴族仙子手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 龍鱗鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 戰爭護手 | 高級 | 0.21834 |
+7 戰爭戰靴 | 高級 | 0.21834 |
+7 戰鬥錘 | 高級 | 0.21834 |
+7 戰鬥頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 殺戮之劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 智力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+7 查克拉弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 鐵錘棒 | 高級 | 0.21834 |
+7 暗紅鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 甲殼十字劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 等離子槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 燧石來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 地獄之劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 混沌星錘 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉布甲 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉盾牌 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉雙劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉雙手劍 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉火槍 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 黃泉弓 | 高級 | 0.21834 |
+7 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+7 恢復披風 | 高級 | 0.21834 |
+7 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+7 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+7 力量手套 | 高級 | 0.21834 |
+7 力量法杖 | 高級 | 0.21834 |
+7 力量單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼鐵靴子 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼鐵手套 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼鐵火炮 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼盔 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼鐵弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 改良的獸人弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 太古闊劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 角鬥士護手 | 高級 | 0.21834 |
+8 角鬥士靴子 | 高級 | 0.21834 |
+8 斧頭 | 高級 | 0.21834 |
+8 閃電來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 掠奪者長弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 法力法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 法力單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法披風 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法十字劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法狩獵火炮 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法對劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 魔法單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽布甲 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽披風 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽之劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 名譽之弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 厚重巨劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 硬刺靴 | 高級 | 0.21834 |
+8 硬刺護手 | 高級 | 0.21834 |
+8 敏捷戒指 | 高級 | 0.21834 |
+8 防護披風 | 高級 | 0.21834 |
+8 變質的沼澤短劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 變質的沼澤槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 變質的沼澤單手劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 鎖鏈頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+8 森林短劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 天蠍護手 | 高級 | 0.21834 |
+8 天蠍靴子 | 高級 | 0.21834 |
+8 天蠍頭盔 | 高級 | 0.21834 |
+8 寒慄來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 戰鬥錘 | 高級 | 0.21834 |
+8 殺戮之劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 智力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+8 查克拉弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 鐵錘棒 | 高級 | 0.21834 |
+8 鋼板鎧甲 | 高級 | 0.21834 |
+8 甲殼十字劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 等離子槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 燧石來福槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 混沌星錘 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉雙劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉雙手劍 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉火槍 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 黃泉弓 | 高級 | 0.21834 |
+8 恢復力護肩 | 高級 | 0.21834 |
+8 力量護肩 | 高級 | 0.21834 |
+8 力量腰帶 | 高級 | 0.21834 |
+8 力量手套 | 高級 | 0.21834 |
+8 力量法杖 | 高級 | 0.21834 |
+8 力量單手法杖 | 高級 | 0.21834 |
▶古怪的尤金裝備箱子[稀有]
道具名稱 | 品質 | 機率(%) |
+0 庇護戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 庇護護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 庇護項鍊 | 稀有 | 0.219 |
+0 庇護腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 巨人鋼鐵靴子 | 稀有 | 0.219 |
+0 黑色秘銀鎧甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 狂暴戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 巨劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 妖靈王護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 大型盾牌 | 稀有 | 0.219 |
+0 毀滅製造者 | 稀有 | 0.219 |
+0 冥滅法杖 | 稀有 | 0.219 |
+0 巫妖王戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔劍士靴子 | 稀有 | 0.219 |
+0 法力提升戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔法護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔法秘銀靴子 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔法秘銀手套 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔法秘銀頭盔 | 稀有 | 0.219 |
+0 魔法戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 流星錘 | 稀有 | 0.219 |
+0 秘銀鎧甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 秘銀輕甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 秘銀靴子 | 稀有 | 0.219 |
+0 秘銀手套 | 稀有 | 0.219 |
+0 秘銀重甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 冥咒魔杖 | 稀有 | 0.219 |
+0 敏捷鋼鐵手套 | 稀有 | 0.219 |
+0 颶風鋼鐵靴子 | 稀有 | 0.219 |
+0 紅色秘銀鎧甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 寬刃短劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 血腥魔劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 嗜血鈦合金弓 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光光輝護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光均衡護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光敏捷項鍊 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光敏捷戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光敏捷腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光智力項鍊 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光智力戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光智力腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光力量項鍊 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光力量戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖光力量腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 生命鋼盔 | 稀有 | 0.219 |
+0 生命羽翼 | 稀有 | 0.219 |
+0 光耀之雙刃劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 聖者戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 狩獵弓 | 稀有 | 0.219 |
+0 守門官大型盾牌 | 稀有 | 0.219 |
+0 風暴製造者 | 稀有 | 0.219 |
+0 騎士名劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 鐵騎長斧 | 稀有 | 0.219 |
+0 冰晶戒指 | 稀有 | 0.219 |
+0 冰晶腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 精靈弓 | 稀有 | 0.219 |
+0 榮譽腰帶 | 稀有 | 0.219 |
+0 靈魂鋼盔 | 稀有 | 0.219 |
+0 靈魂羽翼 | 稀有 | 0.219 |
+0 一擊護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 匠人之弓 | 稀有 | 0.219 |
+0 戰斧 | 稀有 | 0.219 |
+0 和諧護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 惡靈短劍 | 稀有 | 0.219 |
+0 智力鋼鐵手套 | 稀有 | 0.219 |
+0 遠古獵魔弓 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍輕甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍大地護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍布甲 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍披風 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍項鍊 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍風之護肩 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍盾牌 | 稀有 | 0.219 |
+0 近衛軍腰帶 | 稀有 | 0.219 |
